品名 | 規(guī)格(g) | 包裝形式 | 價(jià)格(元) | 品牌 | 來(lái)源超市 |
山核桃味瓜子 | 400 | 袋裝 | 9.9 | 老街口 | 沃爾瑪 |
原味瓜子 | 450 | 袋裝 | 9.9 | 毛嗑/洽洽 | 沃爾瑪 |
焦糖瓜子 | 450 | 袋裝 | 9.9 | 毛嗑/洽洽 | 沃爾瑪 |
海鹽味瓜子 | 200 | 袋裝 | 11.9 | 恒康 | 沃爾瑪 |
香瓜子 | 450 | 袋裝 | 25.8 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
原香瓜子 | 380 | 袋裝 | 25.8 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
冷泡綠茶味瓜子 | 128+20 | 袋裝 | 9.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
多味葵花籽 | 260 | 袋裝 | 14.9 | 金鴿 | 沃爾瑪 |
香瓜子 | 248 | 袋裝 | 14.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
原味瓜子 | 200 | 袋裝 | 10.9 | 恒康 | 沃爾瑪 |
原味大瓜子 | 188 | 罐裝 | 29.9 | 洽洽/葵珍 | 沃爾瑪 |
原味瓜子 | 218 | 罐裝 | 33.9 | 三胖蛋 | 沃爾瑪 |
魚(yú)皮花生 | 200 | 袋裝 | 12.9 | 如水 | 沃爾瑪 |
原味炒花生 | 380 | 袋裝 | 9.9 | 老街口 | 沃爾瑪 |
麻辣花生 | 210 | 袋裝 | 15.5 | 黃飛紅 | 沃爾瑪 |
五香味花生 | 175 | 袋裝 | 6.9 | 娘親 | 沃爾瑪 |
麻辣味花生 | 175 | 袋裝 | 6.9 | 娘親 | 沃爾瑪 |
蒜香味花生 | 380 | 袋裝 | 9.9 | 老街口 | 沃爾瑪 |
陳皮花生 | 200 | 袋裝 | 9.9 | 非凡舌尖 | 沃爾瑪 |
西瓜子 | 250 | 袋裝 | 24.9 | 正林 | 沃爾瑪 |
西瓜子 | 400 | 袋裝 | 39.9 | 正林 | 沃爾瑪 |
無(wú)鹽開(kāi)心果 | 500 | 袋裝 | 49.9 | 惠宜 | 沃爾瑪 |
原味腰果仁 | 280 | 罐裝 | 33.9 | 惠宜/great value | 沃爾瑪 |
鹽焗紫衣腰果 | 280 | 罐裝 | 33.9 | 惠宜/great value | 沃爾瑪 |
鹽焗味開(kāi)心果 | 700 | 罐裝 | 89.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
鹽焗腰果仁 | 500 | 罐裝 | 49.9 | Dan-d pak | 沃爾瑪 |
鹽焗扁桃仁 | 580 | 罐裝 | 49.9 | Dan-d pak | 沃爾瑪 |
鹽焗開(kāi)心果 | 425 | 罐裝 | 49.9 | Dan-d pak | 沃爾瑪 |
鹽焗腰果仁 | 700 | 罐裝 | 69.9 | Dan-d pak | 沃爾瑪 |
原味腰果 | 227 | 罐裝 | 51.9 | 山臻U品 | 沃爾瑪 |
原味腰果 | 500 | 罐裝 | 99 | 山臻U品 | 沃爾瑪 |
原味南瓜子仁 | 260 | 罐裝 | 29.9 | 山臻U品 | 沃爾瑪 |
鹽焗味開(kāi)心果 | 480 | 袋裝 | 59.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
番茄味脆皮腰果 | 130 | 袋裝 | 16.9 | 加州原野 | 沃爾瑪 |
有機(jī)核桃仁 | 300 | 罐裝 | 39.9 | 加州原野 | 沃爾瑪 |
奶油味 手剝山核桃 | 98 | 袋裝 | 28.9 | 恒康 | 沃爾瑪 |
奶油味 手剝山核桃 | 188 | 袋裝 | 66.9 | 恒康 | 沃爾瑪 |
夏威夷果 | 440 | 袋裝 | 29.9 | 三只松鼠 | 沃爾瑪 |
夏威夷果 | 220 | 袋裝 | 33.9 | 恒康 | 沃爾瑪 |
夏威夷果奶香味 | 500 | 袋裝 | 39.9 | 天虹 | 沃爾瑪 |
夏威夷果仁 | 260 | 罐裝 | 89 | 天虹 | 沃爾瑪 |
碧根果仁 | 210 | 罐裝 | 39.9 | 惠宜 | 沃爾瑪 |
紫皮腰果 | 250 | 袋裝 | 19.9 | 三只松鼠 | 沃爾瑪 |
來(lái)源:堅(jiān)果炒貨網(wǎng)